W ofercie w Polsce
Audi Q4 e-tron
Kompaktowy SUV elektryczny (segment C/D-SUV). Powstaje nieprzerwanie od 2021 roku. Ma jedną generację. Nowy egzemplarz kupisz dziś u polskich partnerów Audi.
Fot. M 93 / Wikimedia Commons, licencja CC BY-SA 3.0 de
2021
rok debiutu
SUV
nadwozie
w ofercie
status w Polsce
w faktach
Audi Q4 e-tron w faktach
dane
Dane techniczne
Nowe egzemplarze sprzedają polscy partnerzy Audi.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Lata produkcji | od 2021 |
| Kod fabryczny | F4 |
| Najmocniejsza wersja | 340 KM |
| Długość nadwozia | 4 588 mm |
| Rozstaw osi | 2 764 mm |
| Oficjalna sprzedaż w Polsce | tak |
wersje
Wersje napędowe
W tabeli poniżej zebraliśmy 6 wersji napędowych. Topowa odmiana rozwija 340 KM.
| Wersja | Silnik | Napęd | Moc | Napęd kół |
|---|---|---|---|---|
| Q4 35 e-tron | 1 silnik (tył), bateria 55 kWh brutto / 51,5 kWh netto | elektryczny | 170 KM | RWD |
| Q4 40 e-tron | 1 silnik (tył), bateria 82 kWh brutto / 76,6 kWh netto | elektryczny | 204 KM | RWD |
| Q4 50 e-tron quattro | 2 silniki, bateria 82 kWh brutto / 76,6 kWh netto | elektryczny | 265 KM | AWD (quattro) |
| Q4 45 e-tron (od 2023) | 1 silnik APP550 (tył), bateria 82 kWh brutto / 76,6 kWh netto | elektryczny | 286 KM | RWD |
| Q4 55 e-tron quattro (od 2023) | 2 silniki, bateria 82 kWh brutto / 76,6 kWh netto | elektryczny | 340 KM | AWD (quattro) |
| Q4 e-tron quattro performance (po liftingu 2026) | 2 silniki, bateria 82 kWh brutto / 77 kWh netto | elektryczny | 340 KM | AWD (quattro) |
Moce pochodzą z materiałów Audi i źródeł encyklopedycznych. Wartości z różnych rynków i roczników mogą się różnić, a dane amerykańskie bywają podawane w hp SAE.
kalkulator OC/AC
Ubezpieczenie Audi Q4 e-tron: porównaj OC i AC
Numer rejestracyjny i PESEL właściciela wystarczą, żeby zestawić oferty kilku towarzystw. Wycena jest bezpłatna.
Źródła: en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, audi.pl

